Donald Trump
46.09% · 62.984.828 votos
Resultado oficial completo por estado: voto popular, margen y reparto del Colegio Electoral. Cada cifra procede de la Comisión Federal Electoral.
46.09% · 62.984.828 votos
48.18% · 65.853.514 votos
Pasa el cursor por un estado o púlsalo para saltar a sus cifras. El tono indica partido y fuerza del margen estatal.
Hillary Clinton obtuvo más votos populares.
0.23 puntos de margen.
Primer ciclo disponible en este histórico.
Incluye electores infieles registrados oficialmente.
Las encuestas actuales se enlazan aparte. Un resultado de 2016 nunca se presenta como una encuesta de 2026 o 2028.
← Desliza para ver todas las columnas →
| Estado | Ganador | Hillary Clinton | Donald Trump | Margen | Votos electorales | Encuestas actuales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama2.123.372 votos | Republicano | 34.36%729.547 | 62.08%1.318.255 | REP +27.72 | 9 | Sin media publicada |
| Alaska318.608 votos | Republicano | 36.55%116.454 | 51.28%163.387 | REP +14.73 | 3 | Senado → |
| Arizona2.573.165 votos | Republicano | 45.13%1.161.167 | 48.67%1.252.401 | REP +3.54 | 11 | Sin media publicada |
| Arkansas1.130.676 votos | Republicano | 33.65%380.494 | 60.57%684.872 | REP +26.92 | 6 | Sin media publicada |
| California14.181.604 votos | Demócrata | 61.73%8.753.792 | 31.62%4.483.814 | DEM +30.11 | 55 | Sin media publicada |
| Carolina del Norte4.741.564 votos | Republicano | 46.17%2.189.316 | 49.83%2.362.631 | REP +3.66 | 15 | Senado → |
| Carolina del Sur2.103.027 votos | Republicano | 40.67%855.373 | 54.94%1.155.389 | REP +14.27 | 9 | Sin media publicada |
| Colorado2.780.247 votos | Demócrata | 48.16%1.338.870 | 43.25%1.202.484 | DEM +4.91 | 9 | Sin media publicada |
| Connecticut1.644.920 votos | Demócrata | 54.57%897.572 | 40.93%673.215 | DEM +13.64 | 7 | Sin media publicada |
| Dakota del Norte344.360 votos | Republicano | 27.23%93.758 | 62.96%216.794 | REP +35.73 | 3 | Sin media publicada |
| Dakota del Sur370.093 votos | Republicano | 31.74%117.458 | 61.53%227.721 | REP +29.79 | 3 | Sin media publicada |
| DC311.268 votos | Demócrata | 90.86%282.830 | 4.09%12.723 | DEM +86.77 | 3 | Sin media publicada |
| Delaware443.814 votos | Demócrata | 53.09%235.603 | 41.71%185.127 | DEM +11.38 | 3 | Sin media publicada |
| Florida9.420.039 votos | Republicano | 47.82%4.504.975 | 49.02%4.617.886 | REP +1.20 | 29 | Sin media publicada |
| Georgia4.114.732 votos | Republicano | 45.64%1.877.963 | 50.77%2.089.104 | REP +5.13 | 16 | Gobernador → |
| Hawái428.937 votos | Demócrata | 62.22%266.891 | 30.04%128.847 | DEM +32.18 | 4 | Sin media publicada |
| Idaho690.255 votos | Republicano | 27.49%189.765 | 59.26%409.055 | REP +31.77 | 4 | Sin media publicada |
| Illinois5.536.424 votos | Demócrata | 55.83%3.090.729 | 38.76%2.146.015 | DEM +17.07 | 20 | Sin media publicada |
| Indiana2.734.958 votos | Republicano | 37.77%1.033.126 | 56.94%1.557.286 | REP +19.17 | 11 | Sin media publicada |
| Iowa1.566.031 votos | Republicano | 41.74%653.669 | 51.15%800.983 | REP +9.41 | 6 | Gobernador →Senado → |
| Kansas1.184.402 votos | Republicano | 36.05%427.005 | 56.65%671.018 | REP +20.60 | 6 | Sin media publicada |
| Kentucky1.924.149 votos | Republicano | 32.68%628.854 | 62.52%1.202.971 | REP +29.84 | 8 | Sin media publicada |
| Luisiana2.029.032 votos | Republicano | 38.45%780.154 | 58.09%1.178.638 | REP +19.64 | 8 | Sin media publicada |
| Maine747.927 votos | Demócrata | 47.83%357.735 | 44.87%335.593 | DEM +2.96 | 4D 3 · R 1 | Gobernador →Senado → |
| Maryland2.781.446 votos | Demócrata | 60.33%1.677.928 | 33.91%943.169 | DEM +26.42 | 10 | Sin media publicada |
| Massachusetts3.325.046 votos | Demócrata | 60.01%1.995.196 | 32.81%1.090.893 | DEM +27.20 | 11 | Sin media publicada |
| Michigan4.799.284 votos | Republicano | 47.27%2.268.839 | 47.50%2.279.543 | REP +0.23 | 16 | Gobernador →Senado → |
| Minnesota2.944.813 votos | Demócrata | 46.44%1.367.716 | 44.92%1.322.951 | DEM +1.52 | 10 | Sin media publicada |
| Misisipi1.209.357 votos | Republicano | 40.11%485.131 | 57.94%700.714 | REP +17.83 | 6 | Sin media publicada |
| Misuri2.808.605 votos | Republicano | 38.14%1.071.068 | 56.77%1.594.511 | REP +18.63 | 10 | Sin media publicada |
| Montana497.147 votos | Republicano | 35.75%177.709 | 56.17%279.240 | REP +20.42 | 3 | Sin media publicada |
| Nebraska844.227 votos | Republicano | 33.70%284.494 | 58.75%495.961 | REP +25.05 | 5 | Sin media publicada |
| Nevada1.125.385 votos | Demócrata | 47.92%539.260 | 45.50%512.058 | DEM +2.42 | 6 | Sin media publicada |
| Nueva Jersey3.874.046 votos | Demócrata | 55.45%2.148.278 | 41.35%1.601.933 | DEM +14.10 | 14 | Sin media publicada |
| Nueva York7.721.442 votos | Demócrata | 59.01%4.556.118 | 36.52%2.819.533 | DEM +22.49 | 29 | Sin media publicada |
| Nuevo Hampshire744.296 votos | Demócrata | 46.83%348.526 | 46.46%345.790 | DEM +0.37 | 4 | Sin media publicada |
| Nuevo México798.319 votos | Demócrata | 48.26%385.234 | 40.04%319.667 | DEM +8.22 | 5 | Sin media publicada |
| Ohio5.496.487 votos | Republicano | 43.56%2.394.164 | 51.69%2.841.005 | REP +8.13 | 18 | Cámara →Gobernador → |
| Oklahoma1.452.992 votos | Republicano | 28.93%420.375 | 65.32%949.136 | REP +36.39 | 7 | Sin media publicada |
| Oregón2.001.336 votos | Demócrata | 50.07%1.002.106 | 39.09%782.403 | DEM +10.98 | 7 | Sin media publicada |
| Pensilvania6.165.478 votos | Republicano | 47.46%2.926.441 | 48.18%2.970.733 | REP +0.72 | 20 | Sin media publicada |
| Rhode Island464.144 votos | Demócrata | 54.41%252.525 | 38.90%180.543 | DEM +15.51 | 4 | Sin media publicada |
| Tennessee2.508.027 votos | Republicano | 34.72%870.695 | 60.72%1.522.925 | REP +26.00 | 11 | Sin media publicada |
| Texas8.969.226 votos | Republicano | 43.24%3.877.868 | 52.23%4.685.047 | REP +8.99 | 38 | Gobernador →Senado → |
| Utah1.131.430 votos | Republicano | 27.46%310.676 | 45.54%515.231 | REP +18.08 | 6 | Sin media publicada |
| Vermont315.067 votos | Demócrata | 56.68%178.573 | 30.27%95.369 | DEM +26.41 | 3 | Sin media publicada |
| Virginia3.984.631 votos | Demócrata | 49.73%1.981.473 | 44.41%1.769.443 | DEM +5.32 | 13 | Sin media publicada |
| Virginia Occidental714.423 votos | Republicano | 26.43%188.794 | 68.50%489.371 | REP +42.07 | 5 | Sin media publicada |
| Washington3.317.019 votos | Demócrata | 52.54%1.742.718 | 36.83%1.221.747 | DEM +15.71 | 12 | Sin media publicada |
| Wisconsin2.976.150 votos | Republicano | 46.45%1.382.536 | 47.22%1.405.284 | REP +0.77 | 10 | Sin media publicada |
| Wyoming255.849 votos | Republicano | 21.88%55.973 | 68.17%174.419 | REP +46.29 | 3 | Sin media publicada |
Normalizamos los resultados oficiales publicados por la Federal Election Commission. El mapa usa geometrías internas de Encuestas USA y colorea cada estado según el ganador del voto popular estatal. Maine y Nebraska pueden repartir votos electorales por distrito.
Abrir la tabla oficial de 2016 →