Encuestas del Senado en Carolina del Norte 2026
Cooper aventaja por 10.8 puntos según la media simple de encuestas finalizadas en los últimos 30 días.
Intención de voto
Whatley
6 encuestas incluidasQué está pasando en esta serie
Resumen descriptivo generado a partir de las encuestas mostradas; no incorpora una predicción electoral.
Cooper aventaja por 10.8 puntos
Cooper registra 51.4% frente al 40.7% de Whatley. La media utiliza 6 encuestas dentro de la ventana vigente.
Cooper: +0.4 pts
Desde 24 abr 2026, Whatley cambia -0.4 pts y el margen se mueve +0.8 pts.
15–0
Recuento de quién lidera en las últimas encuestas comparables mostradas, sin ponderar por fecha ni tamaño de muestra.
800 personas
Mediana del tamaño informado. Hay 10 encuestadoras distintas y 8 sondeos con patrocinio o afiliación declarada. 4 encuestadoras tienen ficha histórica en VoteHub, con un error mediano de 2.7 puntos.
3 de noviembre de 2026
Las encuestas reflejan intención declarada antes de la votación; no son resultados oficiales.
Qué ocurrió en la elección anterior
Senado de Estados Unidos · clase II. Comparamos la media actual con el último resultado oficial de este cargo.
La media actual es 9.1 pts más amplia
Esta comparación no convierte el promedio en pronóstico: enfrenta el margen observado hoy con un resultado electoral ya certificado.
Junta Electoral de Carolina del NorteEvolución de los sondeos
La línea resume semanas; los puntos tenues muestran la dispersión de las encuestas individuales.
Últimas encuestas publicadas
Fuente primaria, fechas, muestra y población cuando están disponibles.
Desliza horizontalmente para ver resultados y fuentes
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Cooper | Whatley | Margen | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Harper Polling The Carolina Journal | 9 ago 2026–10 ago 2026 | 600Votantes probables | 51.5% | 39.0% | Cooper +12.5 | Ver publicación |
Change ResearchC Error histórico: 3.1 ptsCarolina Forward · DEM | 3 ago 2026–6 ago 2026 | 915Votantes probables | 50.0% | 43.0% | Cooper +7.0 | Ver publicación |
Change ResearchC Error histórico: 3.1 ptsTalking About Politics | 29 jul 2026–1 ago 2026 | 967Votantes probables | 50.0% | 41.0% | Cooper +9.0 | Ver publicación |
Beacon Research/Shaw & Co. ResearchA Error histórico: 2.6 ptsFox News | 23 jul 2026–27 jul 2026 | 1,005Votantes registrados | 53.0% | 44.0% | Cooper +9.0 | Ver publicación |
Elon University/YouGov | 21 jul 2026–23 jul 2026 | 717Votantes registrados | 51.0% | 35.0% | Cooper +16.0 | Ver publicación |
Elon University/YouGov | 21 jul 2026–23 jul 2026 | 466Votantes probables | 53.0% | 42.0% | Cooper +11.0 | Ver publicación |
Public Policy Polling | 10 jul 2026–11 jul 2026 | 759Votantes probables | 48.0% | 44.0% | Cooper +4.0 | Ver publicación |
The New York Times/Siena UniversityA Error histórico: 2.6 pts | 15 jun 2026–27 jun 2026 | 601Votantes probables | 50.0% | 43.0% | Cooper +7.0 | Ver publicación |
YouGovB Error histórico: 2.8 ptsCatawba College Center for North Carolina Politics & Public Service | 1 jun 2026–10 jun 2026 | 905Votantes probables | 48.0% | 34.0% | Cooper +14.0 | Ver publicación |
Harper Polling Carolina Journal | 10 may 2026–11 may 2026 | 600Votantes probables | 49.8% | 38.7% | Cooper +11.1 | Ver publicación |
Change ResearchC Error histórico: 3.1 ptsCarolina Forward · DEM | 4 may 2026–8 may 2026 | 957Votantes probables | 49.0% | 42.0% | Cooper +7.0 | Ver publicación |
Opinion Diagnostics REP | 21 abr 2026–24 abr 2026 | 830Votantes probables | 50.4% | 41.4% | Cooper +9.0 | Ver publicación |
High Point University Survey Research Center/YouGov | 26 mar 2026–6 abr 2026 | 703Votantes probables | 50.0% | 42.0% | Cooper +8.0 | Ver publicación |
High Point University Survey Research Center/YouGov | 26 mar 2026–6 abr 2026 | 800Votantes registrados | 49.0% | 39.0% | Cooper +10.0 | Ver publicación |
Quantus Insights | 1 abr 2026–2 abr 2026 | 987Votantes probables | 49.0% | 44.0% | Cooper +5.0 | Ver publicación Fuente primaria verificada |
Media simple de 30 días
Cada resultado válido pesa lo mismo. No aplicamos house effects, ratings editoriales ni ponderaciones ocultas.
Metodología completa →Fuente enlazada
Cruzamos VoteHub con publicaciones originales verificadas y conservamos la URL concreta de cada encuesta.
Fuentes y licencia →No es un pronóstico
Una encuesta mide opinión en un periodo concreto. El margen puede cambiar y no equivale a probabilidad de victoria.
Volver a senado →Cómo leer esta carrera
Respuestas basadas únicamente en la serie y en la metodología publicada.
¿Quién lidera ahora en Senado · Carolina del Norte?
Cooper lidera la media con 51.4%, frente al 40.7% de Whatley. Cooper aventaja por 10.8 puntos.
¿Cuántas encuestas entran en la media?
La media actual utiliza 6 encuestas finalizadas durante los últimos 30 días. La tabla conserva hasta 15 publicaciones recientes para que se pueda auditar el contexto.
¿Es una predicción del resultado?
No. Es un resumen descriptivo de encuestas. No asigna probabilidades de victoria ni incorpora participación futura, incertidumbre electoral o modelos de voto.
¿Por qué pueden diferir dos encuestas?
Pueden usar poblaciones, fechas, tamaños de muestra, patrocinadores y métodos distintos. La tabla muestra los campos disponibles y enlaza cada publicación para revisar su ficha original.