Encuestas a gobernador de Ohio 2026
Amy Acton aventaja por 0.3 puntos según la media simple de encuestas finalizadas en los últimos 30 días.
Intención de voto
Vivek Ramaswamy
3 encuestas incluidasQué está pasando en esta serie
Resumen descriptivo generado a partir de las encuestas mostradas; no incorpora una predicción electoral.
Amy Acton aventaja por 0.3 puntos
Amy Acton registra 47.0% frente al 46.7% de Vivek Ramaswamy. La media utiliza 3 encuestas dentro de la ventana vigente.
Amy Acton: -1.0 pts
Desde 4 jun 2026, Vivek Ramaswamy cambia +1.5 pts y el margen se mueve -2.5 pts.
9–5 · 1 empate
Recuento de quién lidera en las últimas encuestas comparables mostradas, sin ponderar por fecha ni tamaño de muestra.
800 personas
Mediana del tamaño informado. Hay 12 encuestadoras distintas y 8 sondeos con patrocinio o afiliación declarada. 6 encuestadoras tienen ficha histórica en VoteHub, con un error mediano de 2.7 puntos.
3 de noviembre de 2026
Las encuestas reflejan intención declarada antes de la votación; no son resultados oficiales.
Qué ocurrió en la elección anterior
Gobernación de Ohio. Comparamos la media actual con el último resultado oficial de este cargo.
La media actual es 25.3 pts más ajustada
Esta comparación no convierte el promedio en pronóstico: enfrenta el margen observado hoy con un resultado electoral ya certificado.
Elecciones de Ohio · Secretaría de EstadoEvolución de los sondeos
La línea resume semanas; los puntos tenues muestran la dispersión de las encuestas individuales.
Últimas encuestas publicadas
Fuente primaria, fechas, muestra y población cuando están disponibles.
Desliza horizontalmente para ver resultados y fuentes
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Amy Acton | Vivek Ramaswamy | Margen | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wedgewood Polls | 11 ago 2026–13 ago 2026 | 800Votantes probables | 47.0% | 46.0% | Amy Acton +1.0 | Ver publicación |
Beacon Research/Shaw & Co. ResearchA Error histórico: 2.6 ptsFox News | 6 ago 2026–10 ago 2026 | 1,008Votantes registrados | 48.0% | 50.0% | Vivek Ramaswamy +2.0 | Ver publicación |
Tulchin Research John Kulewicz · DEM | 29 jul 2026–4 ago 2026 | 600Votantes probables | 46.0% | 44.0% | Amy Acton +2.0 | Ver publicación |
The New York Times/Siena UniversityA Error histórico: 2.6 pts | 15 jun 2026–28 jun 2026 | 601Votantes probables | 47.0% | 47.0% | Amy Acton +0.0 | Ver publicación |
Fabrizio Ward/Impact ResearchA+ Error histórico: 2.0 ptsAARP | 14 jun 2026–16 jun 2026 | 800Votantes probables | 47.0% | 44.0% | Amy Acton +3.0 | Ver publicación |
Tulchin Research | 12 jun 2026 | 600Votantes probables | 47.0% | 44.0% | Amy Acton +3.0 | Ver publicación Publicación verificada |
Tulchin Research John Kulewicz · DEM | 2 jun 2026–4 jun 2026 | 600Votantes probables | 47.0% | 44.0% | Amy Acton +3.0 | Ver publicación |
Beacon Research/Shaw & Co. ResearchA Error histórico: 2.6 ptsFox News | 28 may 2026–1 jun 2026 | 1,015Votantes registrados | 50.0% | 49.0% | Amy Acton +1.0 | Ver publicación |
Bowling Green State University/YouGov | 7 abr 2026–14 abr 2026 | 1,000Votantes registrados | 47.0% | 48.0% | Vivek Ramaswamy +1.0 | Ver publicación |
Echelon InsightsA Error histórico: 3.1 ptsNetChoice | 3 abr 2026–9 abr 2026 | 413Votantes probables | 44.0% | 49.0% | Vivek Ramaswamy +5.0 | Ver publicación |
Quantus InsightsB Error histórico: 2.8 pts | 13 mar 2026–14 mar 2026 | 809Votantes probables | 45.9% | 44.9% | Amy Acton +1.0 | Ver publicación |
EMC Research Ohio Environmental Council | 10 feb 2026–22 feb 2026 | 1,343Votantes probables | 53.0% | 43.0% | Amy Acton +10.0 | Ver publicación |
Emerson CollegeB Error histórico: 2.8 pts | 6 dic 2025–8 dic 2025 | 850Votantes registrados | 45.9% | 45.2% | Amy Acton +0.7 | Ver publicación |
Data Targeting T Roosevelt Action | 3 dic 2025–8 dic 2025 | 603Votantes probables | 43.0% | 45.0% | Vivek Ramaswamy +2.0 | Ver publicación |
Bowling Green State University | 2 oct 2025–14 oct 2025 | 800Votantes registrados | 47.0% | 50.0% | Vivek Ramaswamy +3.0 | Ver publicación |
Media simple de 30 días
Cada resultado válido pesa lo mismo. No aplicamos house effects, ratings editoriales ni ponderaciones ocultas.
Metodología completa →Fuente enlazada
Cruzamos VoteHub con publicaciones originales verificadas y conservamos la URL concreta de cada encuesta.
Fuentes y licencia →No es un pronóstico
Una encuesta mide opinión en un periodo concreto. El margen puede cambiar y no equivale a probabilidad de victoria.
Volver a gobernadores →Cómo leer esta carrera
Respuestas basadas únicamente en la serie y en la metodología publicada.
¿Quién lidera ahora en Gobernador · Ohio?
Amy Acton lidera la media con 47.0%, frente al 46.7% de Vivek Ramaswamy. Amy Acton aventaja por 0.3 puntos.
¿Cuántas encuestas entran en la media?
La media actual utiliza 3 encuestas finalizadas durante los últimos 30 días. La tabla conserva hasta 15 publicaciones recientes para que se pueda auditar el contexto.
¿Es una predicción del resultado?
No. Es un resumen descriptivo de encuestas. No asigna probabilidades de victoria ni incorpora participación futura, incertidumbre electoral o modelos de voto.
¿Por qué pueden diferir dos encuestas?
Pueden usar poblaciones, fechas, tamaños de muestra, patrocinadores y métodos distintos. La tabla muestra los campos disponibles y enlaza cada publicación para revisar su ficha original.