Aprobación de Donald Trump: encuestas y promedio
Desaprueba aventaja por 20.2 puntos según la media simple de encuestas finalizadas en los últimos 30 días.
Intención de voto
Aprueba
43 encuestas incluidasQué está pasando en esta serie
Resumen descriptivo generado a partir de las encuestas mostradas; no incorpora una predicción electoral.
Desaprueba aventaja por 20.2 puntos
Desaprueba registra 58.7% frente al 38.5% de Aprueba. La media utiliza 43 encuestas dentro de la ventana vigente.
Desaprueba: -1.4 pts
Desde 14 abr 2026, Aprueba cambia +1.4 pts y el margen se mueve -2.8 pts.
15–0
Recuento de quién lidera en las últimas encuestas comparables mostradas, sin ponderar por fecha ni tamaño de muestra.
1,599 personas
Mediana del tamaño informado. Hay 10 encuestadoras distintas y 10 sondeos con patrocinio o afiliación declarada. 6 encuestadoras tienen ficha histórica en VoteHub, con un error mediano de 2.9 puntos.
Evolución de los sondeos
La línea resume semanas; los puntos tenues muestran la dispersión de las encuestas individuales.
Últimas encuestas publicadas
Fuente primaria, fechas, muestra y población cuando están disponibles.
Desliza horizontalmente para ver resultados y fuentes
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Desaprueba | Aprueba | Margen | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
FocaldataD Error histórico: 3.0 ptsFinancial Times | 7 ago 2026–11 ago 2026 | 1,857Votantes probables | 56.0% | 38.0% | Desaprueba +18.0 | Ver publicación |
YouGovB Error histórico: 2.8 ptsThe Economist | 7 ago 2026–10 ago 2026 | 1,589Adultos | 62.0% | 33.0% | Desaprueba +29.0 | Ver publicación |
YouGovB Error histórico: 2.8 ptsThe Economist | 7 ago 2026–10 ago 2026 | 1,420Votantes registrados | 61.0% | 38.0% | Desaprueba +23.0 | Ver publicación |
AlphaROC The Independent Center | 8 ago 2026–10 ago 2026 | 1,000Adultos | 55.9% | 39.5% | Desaprueba +16.4 | Ver publicación |
RMG ResearchC Error histórico: 2.9 ptsNapolitan News Service | 3 ago 2026–9 ago 2026 | 3,000Votantes registrados | 55.0% | 43.0% | Desaprueba +12.0 | Ver publicación |
Morning Consult | 7 ago 2026–9 ago 2026 | 2,200Votantes registrados | 55.0% | 43.0% | Desaprueba +12.0 | Ver publicación |
John Zogby Strategies | 4 ago 2026–5 ago 2026 | —Votantes probables | 59.0% | 38.0% | Desaprueba +21.0 | Ver publicación |
Quantus InsightsB Error histórico: 2.8 pts | 3 ago 2026–4 ago 2026 | 1,048Votantes probables | 57.1% | 41.5% | Desaprueba +15.6 | Ver publicación |
YouGovB Error histórico: 2.8 ptsThe Economist | 31 jul 2026–3 ago 2026 | 1,473Votantes registrados | 59.0% | 39.0% | Desaprueba +20.0 | Ver publicación |
YouGovB Error histórico: 2.8 ptsThe Economist | 31 jul 2026–3 ago 2026 | 1,609Adultos | 60.0% | 36.0% | Desaprueba +24.0 | Ver publicación |
IpsosD Error histórico: 3.1 ptsReuters | 29 jul 2026–3 ago 2026 | 4,505Adultos | 63.0% | 35.0% | Desaprueba +28.0 | Ver publicación |
IpsosD Error histórico: 3.1 ptsReuters | 29 jul 2026–3 ago 2026 | 3,542Votantes registrados | 61.0% | 38.0% | Desaprueba +23.0 | Ver publicación |
Morning Consult | 31 jul 2026–2 ago 2026 | 2,200Votantes registrados | 53.6% | 42.8% | Desaprueba +10.8 | Ver publicación |
TIPP InsightsC Error histórico: 3.2 ptsIssues & Insights | 28 jul 2026–1 ago 2026 | 1,463Adultos | 52.0% | 38.0% | Desaprueba +14.0 | Ver publicación |
ActiVote | 1 jul 2026–31 jul 2026 | 767Adultos | 55.3% | 37.9% | Desaprueba +17.4 | Ver publicación |
Media simple de 30 días
Cada resultado válido pesa lo mismo. No aplicamos house effects, ratings editoriales ni ponderaciones ocultas.
Metodología completa →Fuente enlazada
Cruzamos VoteHub con publicaciones originales verificadas y conservamos la URL concreta de cada encuesta.
Fuentes y licencia →No es un pronóstico
Una encuesta mide opinión en un periodo concreto. El margen puede cambiar y no equivale a probabilidad de victoria.
Volver a panorama nacional →Cómo leer esta carrera
Respuestas basadas únicamente en la serie y en la metodología publicada.
¿Quién lidera ahora en Aprobación de Donald Trump?
Desaprueba lidera la media con 58.7%, frente al 38.5% de Aprueba. Desaprueba aventaja por 20.2 puntos.
¿Cuántas encuestas entran en la media?
La media actual utiliza 43 encuestas finalizadas durante los últimos 30 días. La tabla conserva hasta 15 publicaciones recientes para que se pueda auditar el contexto.
¿Es una predicción del resultado?
No. Es un resumen descriptivo de encuestas. No asigna probabilidades de victoria ni incorpora participación futura, incertidumbre electoral o modelos de voto.
¿Por qué pueden diferir dos encuestas?
Pueden usar poblaciones, fechas, tamaños de muestra, patrocinadores y métodos distintos. La tabla muestra los campos disponibles y enlaza cada publicación para revisar su ficha original.