Encuestas a gobernador de Texas 2026
Greg Abbott aventaja por 3.1 puntos según la media simple de encuestas finalizadas en los últimos 30 días.
Intención de voto
Gina Hinojosa
7 encuestas incluidasQué está pasando en esta serie
Resumen descriptivo generado a partir de las encuestas mostradas; no incorpora una predicción electoral.
Greg Abbott aventaja por 3.1 puntos
Greg Abbott registra 48.9% frente al 45.7% de Gina Hinojosa. La media utiliza 7 encuestas dentro de la ventana vigente.
Greg Abbott: +3.0 pts
Desde 20 abr 2026, Gina Hinojosa cambia +6.0 pts y el margen se mueve -3.0 pts.
15–0
Recuento de quién lidera en las últimas encuestas comparables mostradas, sin ponderar por fecha ni tamaño de muestra.
807 personas
Mediana del tamaño informado. Hay 13 encuestadoras distintas y 10 sondeos con patrocinio o afiliación declarada. 5 encuestadoras tienen ficha histórica en VoteHub, con un error mediano de 2.8 puntos.
3 de noviembre de 2026
Las encuestas reflejan intención declarada antes de la votación; no son resultados oficiales.
Qué ocurrió en la elección anterior
Gobernación de Texas. Comparamos la media actual con el último resultado oficial de este cargo.
La media actual es 7.8 pts más ajustada
Esta comparación no convierte el promedio en pronóstico: enfrenta el margen observado hoy con un resultado electoral ya certificado.
Elecciones de Texas · Secretaría de EstadoEvolución de los sondeos
La línea resume semanas; los puntos tenues muestran la dispersión de las encuestas individuales.
Últimas encuestas publicadas
Fuente primaria, fechas, muestra y población cuando están disponibles.
Desliza horizontalmente para ver resultados y fuentes
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Greg Abbott | Gina Hinojosa | Margen | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emerson CollegeB Error histórico: 2.8 ptsNexstar Media | 9 ago 2026–10 ago 2026 | 1,000Votantes probables | 49.0% | 45.0% | Greg Abbott +4.0 | Ver publicación |
GBAO Strategies Gina Hinojosa · DEM | 4 ago 2026–9 ago 2026 | 1,000Votantes probables | 49.0% | 48.0% | Greg Abbott +1.0 | Ver publicación |
Wedgewood Polls | 30 jul 2026–31 jul 2026 | 800Votantes probables | 50.0% | 44.0% | Greg Abbott +6.0 | Ver publicación |
CygnalD Error histórico: 3.3 ptsUknown Sponsor · REP | 29 jul 2026–31 jul 2026 | 800Votantes probables | 49.0% | 46.0% | Greg Abbott +3.0 | Ver publicación |
Texas Southern University Barbara Jordan Public Policy Research and Survey Center | 27 jul 2026–30 jul 2026 | 1,200Votantes probables | 49.0% | 43.0% | Greg Abbott +6.0 | Ver publicación |
ReconMR/Siena University Texas A&M University Bush School of Government & Public Service | 27 jul 2026–30 jul 2026 | 619Votantes probables | 46.0% | 45.0% | Greg Abbott +1.0 | Ver publicación |
Beacon Research/Shaw & Co. ResearchA Error histórico: 2.6 ptsFox News | 23 jul 2026–27 jul 2026 | 1,006Votantes registrados | 50.0% | 49.0% | Greg Abbott +1.0 | Ver publicación |
Slingshot Strategies Texas Public Opinion Research | 15 jul 2026–17 jul 2026 | 1,048Votantes probables | 45.0% | 42.0% | Greg Abbott +3.0 | Ver publicación |
The New York Times/Siena UniversityA Error histórico: 2.6 pts | 19 jun 2026–27 jun 2026 | 656Votantes probables | 51.0% | 44.0% | Greg Abbott +7.0 | Ver publicación |
SoCal StrategiesB Error histórico: 2.8 ptsRed Eagle Politics · REP | 21 jun 2026 | 800Votantes probables | 53.9% | 43.2% | Greg Abbott +10.7 | Ver publicación |
Texas Politics Project at the University of Texas/YouGov | 5 jun 2026–12 jun 2026 | 1,200Votantes registrados | 47.0% | 40.0% | Greg Abbott +7.0 | Ver publicación |
ReconMR/Siena University Texas A&M University Bush School of Government & Public Service | 1 jun 2026–4 jun 2026 | 807Votantes probables | 49.0% | 44.0% | Greg Abbott +5.0 | Ver publicación |
Quantus Insights | 3 jun 2026–4 jun 2026 | 800Votantes probables | 49.0% | 41.0% | Greg Abbott +8.0 | Ver publicación Fuente primaria verificada |
Slingshot Strategies Texas Public Opinion Research | 27 may 2026–28 may 2026 | 1,670Votantes probables | 46.0% | 41.0% | Greg Abbott +5.0 | Ver publicación |
Public Policy Polling Lone Star Rising PAC · DEM | 22 may 2026–23 may 2026 | 643Votantes probables | 48.0% | 44.0% | Greg Abbott +4.0 | Ver publicación |
Media simple de 30 días
Cada resultado válido pesa lo mismo. No aplicamos house effects, ratings editoriales ni ponderaciones ocultas.
Metodología completa →Fuente enlazada
Cruzamos VoteHub con publicaciones originales verificadas y conservamos la URL concreta de cada encuesta.
Fuentes y licencia →No es un pronóstico
Una encuesta mide opinión en un periodo concreto. El margen puede cambiar y no equivale a probabilidad de victoria.
Volver a gobernadores →Cómo leer esta carrera
Respuestas basadas únicamente en la serie y en la metodología publicada.
¿Quién lidera ahora en Gobernador · Texas?
Greg Abbott lidera la media con 48.9%, frente al 45.7% de Gina Hinojosa. Greg Abbott aventaja por 3.1 puntos.
¿Cuántas encuestas entran en la media?
La media actual utiliza 7 encuestas finalizadas durante los últimos 30 días. La tabla conserva hasta 15 publicaciones recientes para que se pueda auditar el contexto.
¿Es una predicción del resultado?
No. Es un resumen descriptivo de encuestas. No asigna probabilidades de victoria ni incorpora participación futura, incertidumbre electoral o modelos de voto.
¿Por qué pueden diferir dos encuestas?
Pueden usar poblaciones, fechas, tamaños de muestra, patrocinadores y métodos distintos. La tabla muestra los campos disponibles y enlaza cada publicación para revisar su ficha original.