Boleta genérica del Congreso 2026: promedio de encuestas
Demócratas aventaja por 6.0 puntos según la media simple de encuestas finalizadas en los últimos 30 días.
Intención de voto
Republicanos
35 encuestas incluidasQué está pasando en esta serie
Resumen descriptivo generado a partir de las encuestas mostradas; no incorpora una predicción electoral.
Demócratas aventaja por 6.0 puntos
Demócratas registra 46.2% frente al 40.2% de Republicanos. La media utiliza 35 encuestas dentro de la ventana vigente.
Demócratas: +1.4 pts
Desde 14 abr 2026, Republicanos cambia +1.3 pts y el margen se mueve +0.1 pts.
15–0
Recuento de quién lidera en las últimas encuestas comparables mostradas, sin ponderar por fecha ni tamaño de muestra.
1,500 personas
Mediana del tamaño informado. Hay 11 encuestadoras distintas y 9 sondeos con patrocinio o afiliación declarada. 7 encuestadoras tienen ficha histórica en VoteHub, con un error mediano de 2.9 puntos.
Evolución de los sondeos
La línea resume semanas; los puntos tenues muestran la dispersión de las encuestas individuales.
Últimas encuestas publicadas
Fuente primaria, fechas, muestra y población cuando están disponibles.
Desliza horizontalmente para ver resultados y fuentes
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Demócratas | Republicanos | Margen | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
FocaldataD Error histórico: 3.0 ptsFinancial Times | 7 ago 2026–11 ago 2026 | 1,857Votantes probables | 51.0% | 45.0% | Demócratas +6.0 | Ver publicación |
YouGovB Error histórico: 2.8 ptsThe Economist | 7 ago 2026–10 ago 2026 | 1,419Votantes registrados | 46.0% | 40.0% | Demócratas +6.0 | Ver publicación |
YouGovB Error histórico: 2.8 ptsThe Economist | 7 ago 2026–10 ago 2026 | 1,589Adultos | 40.0% | 32.0% | Demócratas +8.0 | Ver publicación |
AlphaROC The Independent Center | 8 ago 2026–10 ago 2026 | 1,000Adultos | 41.0% | 37.3% | Demócratas +3.7 | Ver publicación |
ActiVote | 29 jul 2026–8 ago 2026 | 1,000Votantes probables | 52.5% | 47.5% | Demócratas +5.0 | Ver publicación |
CygnalD Error histórico: 3.3 pts | 6 ago 2026–7 ago 2026 | 1,500Votantes probables | 49.0% | 42.0% | Demócratas +7.0 | Ver publicación |
John Zogby Strategies | 4 ago 2026–5 ago 2026 | 1,000Votantes probables | 51.0% | 40.0% | Demócratas +11.0 | Ver publicación |
RMG ResearchC Error histórico: 2.9 ptsNapolitan News Service | 3 ago 2026–4 ago 2026 | 2,000Votantes registrados | 47.0% | 45.0% | Demócratas +2.0 | Ver publicación |
Quantus InsightsB Error histórico: 2.8 pts | 3 ago 2026–4 ago 2026 | 1,048Votantes probables | 49.0% | 42.6% | Demócratas +6.4 | Ver publicación |
YouGovB Error histórico: 2.8 ptsThe Economist | 31 jul 2026–3 ago 2026 | 1,472Votantes registrados | 46.0% | 42.0% | Demócratas +4.0 | Ver publicación |
YouGovB Error histórico: 2.8 ptsThe Economist | 31 jul 2026–3 ago 2026 | 1,609Adultos | 41.0% | 33.0% | Demócratas +8.0 | Ver publicación |
IpsosD Error histórico: 3.1 ptsReuters | 29 jul 2026–3 ago 2026 | 3,542Votantes registrados | 42.0% | 37.0% | Demócratas +5.0 | Ver publicación |
IpsosD Error histórico: 3.1 ptsReuters | 29 jul 2026–3 ago 2026 | 4,505Adultos | 36.0% | 30.0% | Demócratas +6.0 | Ver publicación |
Morning Consult | 27 jul 2026–2 ago 2026 | 24,000Votantes registrados | 46.2% | 42.1% | Demócratas +4.1 | Ver publicación |
Marquette University Law SchoolA+ Error histórico: 2.0 pts | 22 jul 2026–29 jul 2026 | 572Votantes probables | 51.0% | 45.0% | Demócratas +6.0 | Ver publicación |
Media simple de 30 días
Cada resultado válido pesa lo mismo. No aplicamos house effects, ratings editoriales ni ponderaciones ocultas.
Metodología completa →Fuente enlazada
Cruzamos VoteHub con publicaciones originales verificadas y conservamos la URL concreta de cada encuesta.
Fuentes y licencia →No es un pronóstico
Una encuesta mide opinión en un periodo concreto. El margen puede cambiar y no equivale a probabilidad de victoria.
Volver a panorama nacional →Cómo leer esta carrera
Respuestas basadas únicamente en la serie y en la metodología publicada.
¿Quién lidera ahora en Boleta genérica 2026?
Demócratas lidera la media con 46.2%, frente al 40.2% de Republicanos. Demócratas aventaja por 6.0 puntos.
¿Cuántas encuestas entran en la media?
La media actual utiliza 35 encuestas finalizadas durante los últimos 30 días. La tabla conserva hasta 15 publicaciones recientes para que se pueda auditar el contexto.
¿Es una predicción del resultado?
No. Es un resumen descriptivo de encuestas. No asigna probabilidades de victoria ni incorpora participación futura, incertidumbre electoral o modelos de voto.
¿Por qué pueden diferir dos encuestas?
Pueden usar poblaciones, fechas, tamaños de muestra, patrocinadores y métodos distintos. La tabla muestra los campos disponibles y enlaza cada publicación para revisar su ficha original.