Encuestas del Senado en Ohio 2026
Brown aventaja por 5.3 puntos según la media simple de encuestas finalizadas en los últimos 30 días.
Intención de voto
Husted
3 encuestas incluidasQué está pasando en esta serie
Resumen descriptivo generado a partir de las encuestas mostradas; no incorpora una predicción electoral.
Brown aventaja por 5.3 puntos
Brown registra 49.3% frente al 44.0% de Husted. La media utiliza 3 encuestas dentro de la ventana vigente.
Brown: +1.0 pts
Desde 4 jun 2026, Husted cambia +1.0 pts y el margen se mueve sin cambio.
10–5
Recuento de quién lidera en las últimas encuestas comparables mostradas, sin ponderar por fecha ni tamaño de muestra.
800 personas
Mediana del tamaño informado. Hay 11 encuestadoras distintas y 8 sondeos con patrocinio o afiliación declarada. 7 encuestadoras tienen ficha histórica en VoteHub, con un error mediano de 2.8 puntos.
3 de noviembre de 2026
Las encuestas reflejan intención declarada antes de la votación; no son resultados oficiales.
Qué ocurrió en la elección anterior
Senado de Estados Unidos · elección especial. Comparamos la media actual con el último resultado oficial de este cargo.
La media actual es 0.8 pts más ajustada
Esta comparación no convierte el promedio en pronóstico: enfrenta el margen observado hoy con un resultado electoral ya certificado.
Elecciones de Ohio · Secretaría de EstadoEvolución de los sondeos
La línea resume semanas; los puntos tenues muestran la dispersión de las encuestas individuales.
Últimas encuestas publicadas
Fuente primaria, fechas, muestra y población cuando están disponibles.
Desliza horizontalmente para ver resultados y fuentes
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Brown | Husted | Margen | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wedgewood Polls | 11 ago 2026–13 ago 2026 | 800Votantes probables | 48.0% | 44.0% | Brown +4.0 | Ver publicación |
Beacon Research/Shaw & Co. ResearchA Error histórico: 2.6 ptsFox News | 6 ago 2026–10 ago 2026 | 1,008Votantes registrados | 53.0% | 45.0% | Brown +8.0 | Ver publicación |
Tulchin Research John Kulewicz · DEM | 29 jul 2026–4 ago 2026 | 600Votantes probables | 47.0% | 43.0% | Brown +4.0 | Ver publicación |
The New York Times/Siena UniversityA Error histórico: 2.6 pts | 15 jun 2026–28 jun 2026 | 601Votantes probables | 47.0% | 50.0% | Husted +3.0 | Ver publicación |
Fabrizio Ward/Impact ResearchA+ Error histórico: 2.0 ptsAARP | 14 jun 2026–16 jun 2026 | 800Votantes probables | 48.0% | 45.0% | Brown +3.0 | Ver publicación |
Tulchin Research | 12 jun 2026 | 600Votantes probables | 46.0% | 42.0% | Brown +4.0 | Ver publicación Publicación verificada |
Tulchin Research John Kulewicz · DEM | 2 jun 2026–4 jun 2026 | 600Votantes probables | 46.0% | 42.0% | Brown +4.0 | Ver publicación |
Beacon Research/Shaw & Co. ResearchA Error histórico: 2.6 ptsFox News | 28 may 2026–1 jun 2026 | 1,015Votantes registrados | 53.0% | 45.0% | Brown +8.0 | Ver publicación |
Bowling Green State University/YouGov | 7 abr 2026–14 abr 2026 | 1,000Votantes registrados | 47.0% | 50.0% | Husted +3.0 | Ver publicación |
Echelon InsightsA Error histórico: 3.1 ptsNetChoice | 3 abr 2026–9 abr 2026 | —Población no indicada | 45.0% | 51.0% | Husted +6.0 | Ver publicación |
Quantus InsightsB Error histórico: 2.8 pts | 13 mar 2026–14 mar 2026 | 925Votantes probables | 44.0% | 46.0% | Husted +2.0 | Ver publicación |
OnMessageB Error histórico: 2.9 ptsInsurance Watchdog Coalition | 3 mar 2026–8 mar 2026 | 600Votantes probables | 47.0% | 45.0% | Brown +2.0 | Ver publicación |
EMC Research Ohio Environmental Council | 10 feb 2026–22 feb 2026 | 1,343Votantes probables | 51.0% | 47.0% | Brown +4.0 | Ver publicación |
Emerson CollegeB Error histórico: 2.8 pts | 6 dic 2025–8 dic 2025 | 850Votantes registrados | 46.3% | 48.8% | Husted +2.5 | Ver publicación |
Bowling Green State University/YouGov | 2 oct 2025–14 oct 2025 | 800Votantes registrados | 49.0% | 48.0% | Brown +1.0 | Ver publicación |
Media simple de 30 días
Cada resultado válido pesa lo mismo. No aplicamos house effects, ratings editoriales ni ponderaciones ocultas.
Metodología completa →Fuente enlazada
Cruzamos VoteHub con publicaciones originales verificadas y conservamos la URL concreta de cada encuesta.
Fuentes y licencia →No es un pronóstico
Una encuesta mide opinión en un periodo concreto. El margen puede cambiar y no equivale a probabilidad de victoria.
Volver a senado →Cómo leer esta carrera
Respuestas basadas únicamente en la serie y en la metodología publicada.
¿Quién lidera ahora en Senado · Ohio?
Brown lidera la media con 49.3%, frente al 44.0% de Husted. Brown aventaja por 5.3 puntos.
¿Cuántas encuestas entran en la media?
La media actual utiliza 3 encuestas finalizadas durante los últimos 30 días. La tabla conserva hasta 15 publicaciones recientes para que se pueda auditar el contexto.
¿Es una predicción del resultado?
No. Es un resumen descriptivo de encuestas. No asigna probabilidades de victoria ni incorpora participación futura, incertidumbre electoral o modelos de voto.
¿Por qué pueden diferir dos encuestas?
Pueden usar poblaciones, fechas, tamaños de muestra, patrocinadores y métodos distintos. La tabla muestra los campos disponibles y enlaza cada publicación para revisar su ficha original.