Encuestas de las primarias demócratas de 2028
Harris aventaja por 9.1 puntos según la media simple de encuestas finalizadas en los últimos 30 días.
Intención de voto
Newsom
5 encuestas incluidasButtigieg
5 encuestas incluidasOcasio-Cortez
5 encuestas incluidasQué está pasando en esta serie
Resumen descriptivo generado a partir de las encuestas mostradas; no incorpora una predicción electoral.
Harris aventaja por 9.1 puntos
Harris registra 24.5% frente al 15.5% de Newsom. La media utiliza 5 encuestas dentro de la ventana vigente.
Harris: +2.0 pts
Desde 13 abr 2026, Newsom cambia +3.0 pts y el margen se mueve -1.0 pts.
14–1
Recuento de quién lidera en las últimas encuestas comparables mostradas, sin ponderar por fecha ni tamaño de muestra.
510 personas
Mediana del tamaño informado. Hay 12 encuestadoras distintas y 6 sondeos con patrocinio o afiliación declarada. 7 encuestadoras tienen ficha histórica en VoteHub, con un error mediano de 2.8 puntos.
Evolución de los sondeos
La línea resume semanas; los puntos tenues muestran la dispersión de las encuestas individuales.
Últimas encuestas publicadas
Fuente primaria, fechas, muestra y población cuando están disponibles.
Desliza horizontalmente para ver resultados y fuentes
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Harris | Newsom | Buttigieg | Ocasio-Cortez | Margen | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FocaldataD Error histórico: 3.0 ptsFinancial Times | 7 ago 2026–11 ago 2026 | 616Votantes probables | 26.0% | 15.0% | 13.0% | 9.0% | Harris +11.0 | Ver publicación |
Big Data Poll Public Polling Project | 27 jul 2026–29 jul 2026 | 1,338Votantes probables | 29.7% | 14.3% | 7.4% | 8.6% | Harris +15.4 | Ver publicación |
McLaughlin & Associates | 15 jul 2026–21 jul 2026 | 472Votantes probables | 28.0% | 17.0% | 8.0% | 10.0% | Harris +11.0 | Ver publicación |
J.L. PartnersB Error histórico: 2.6 ptsDailyMail.com | 17 jul 2026–20 jul 2026 | 516Votantes registrados | 31.0% | 14.0% | 9.0% | 7.0% | Harris +17.0 | Ver publicación |
Emerson CollegeB Error histórico: 2.8 pts | 19 jul 2026–20 jul 2026 | 574Votantes probables | 8.0% | 17.0% | 19.0% | 13.0% | Newsom +9.0 | Ver publicación |
Echelon InsightsA Error histórico: 3.1 pts | 9 jul 2026–13 jul 2026 | 496Votantes probables | 21.0% | 14.0% | 13.0% | 9.0% | Harris +7.0 | Ver publicación |
HarrisX/HarrisC Error histórico: 2.7 ptsHarvard University Center for American Political Studies | 11 jul 2026–12 jul 2026 | —Votantes registrados | 37.0% | 24.0% | 10.0% | 9.0% | Harris +13.0 | Ver publicación |
Quantus InsightsB Error histórico: 2.8 pts | 3 jul 2026–7 jul 2026 | 503Votantes probables | 35.3% | 17.7% | 12.9% | 11.1% | Harris +17.6 | Ver publicación |
Morning Consult | 3 jul 2026–6 jul 2026 | —Votantes registrados | 26.0% | 20.0% | 10.0% | 7.0% | Harris +6.0 | Ver publicación |
Manhattan Institute | 1 jul 2026–6 jul 2026 | —Votantes probables | 19.0% | 15.0% | 13.0% | 12.0% | Harris +4.0 | Ver publicación |
Zogby Analytics | 1 jul 2026–4 jul 2026 | 391Votantes probables | 37.5% | 19.1% | 9.2% | 12.3% | Harris +18.4 | Ver publicación |
FocaldataD Error histórico: 3.0 ptsFinancial Times | 26 jun 2026–30 jun 2026 | 764Votantes registrados | 33.0% | 15.0% | 8.0% | 9.0% | Harris +18.0 | Ver publicación |
McLaughlin & Associates | 17 jun 2026–23 jun 2026 | 464Votantes probables | 26.0% | 16.0% | 8.0% | 9.0% | Harris +10.0 | Ver publicación |
Echelon InsightsA Error histórico: 3.1 pts | 11 jun 2026–14 jun 2026 | 467Votantes probables | 20.0% | 14.0% | 14.0% | 12.0% | Harris +6.0 | Ver publicación |
Noble Predictive InsightsD Error histórico: 3.3 ptsThe Center Square | 1 jun 2026–4 jun 2026 | 1,224Votantes registrados | 27.0% | 14.0% | 11.0% | 8.0% | Harris +13.0 | Ver publicación |
Media simple de 30 días
Cada resultado válido pesa lo mismo. No aplicamos house effects, ratings editoriales ni ponderaciones ocultas.
Metodología completa →Fuente enlazada
Cruzamos VoteHub con publicaciones originales verificadas y conservamos la URL concreta de cada encuesta.
Fuentes y licencia →No es un pronóstico
Una encuesta mide opinión en un periodo concreto. El margen puede cambiar y no equivale a probabilidad de victoria.
Volver a primarias 2028 →Cómo leer esta carrera
Respuestas basadas únicamente en la serie y en la metodología publicada.
¿Quién lidera ahora en Primarias demócratas 2028?
Harris lidera la media con 24.5%, frente al 15.5% de Newsom. Harris aventaja por 9.1 puntos.
¿Cuántas encuestas entran en la media?
La media actual utiliza 5 encuestas finalizadas durante los últimos 30 días. La tabla conserva hasta 15 publicaciones recientes para que se pueda auditar el contexto.
¿Es una predicción del resultado?
No. Es un resumen descriptivo de encuestas. No asigna probabilidades de victoria ni incorpora participación futura, incertidumbre electoral o modelos de voto.
¿Por qué pueden diferir dos encuestas?
Pueden usar poblaciones, fechas, tamaños de muestra, patrocinadores y métodos distintos. La tabla muestra los campos disponibles y enlaza cada publicación para revisar su ficha original.